大学偏差値ランキングTOP > 私立の法学部大学偏差値ランキング1位~100位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
慶應義塾大学 | 法学部 | 政治 | 神奈川県(東京都) | 70 | |
慶應義塾大学 | 法学部 | 法律 | 神奈川県(東京都) | 70 | |
早稲田大学 | 政治経済学部 | 政治 | 東京 | 68 | |
上智大学 | 法学部 | 法律 | TEAP | 東京 | 65 |
上智大学 | 法学部 | 法律 | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 法学部 | 東京 | 65 | ||
中央大学 | 法学部 | 法律 | 統一3教科 | 東京 | 65 |
明治大学 | 政治経済学部 | 政治 | 一般 | 東京 | 64 |
上智大学 | 法学部 | 地球環境法 | TEAP | 東京 | 63 |
上智大学 | 法学部 | 地球環境法 | 東京 | 63 | |
中央大学 | 法学部 | 政治 | 統一3教科 | 東京 | 63 |
中央大学 | 法学部 | 法律 | センター併用 | 東京 | 63 |
中央大学 | 法学部 | 法律 | 一般3教科 | 東京 | 63 |
中央大学 | 法学部 | 法律 | 統一4教科 | 東京 | 63 |
明治大学 | 政治経済学部 | 政治 | 全学部 | 東京 | 63 |
明治大学 | 法学部 | 法律 | 全学部 | 東京 | 63 |
青山学院大学 | 法学部 | 法 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 60 |
中央大学 | 法学部 | 政治 | 一般3教科 | 東京 | 60 |
中央大学 | 法学部 | 政治 | 統一4教科 | 東京 | 60 |
中央大学 | 法学部 | 法律 | 一般4教科 | 東京 | 60 |
明治大学 | 法学部 | 法律 | 一般 | 東京 | 60 |
立教大学 | 法学部 | 国際ビジネス法 | 個別 | 東京 | 60 |
立教大学 | 法学部 | 政治 | 個別 | 東京 | 60 |
同志社大学 | 法学部 | 政治 | 全学部 | 京都 | 60 |
同志社大学 | 法学部 | 法律 | 個別 | 京都 | 60 |
同志社大学 | 法学部 | 法律 | 全学部 | 京都 | 60 |
立教大学 | 法学部 | 法 | 全学部 | 東京 | 59 |
学習院大学 | 法学部 | 法 | 東京 | 58 | |
青山学院大学 | 法学部 | 法 | A方式 | 神奈川県(東京都) | 58 |
青山学院大学 | 法学部 | 法 | B方式 | 神奈川県(東京都) | 58 |
中央大学 | 法学部 | 政治 | 一般4教科 | 東京 | 58 |
法政大学 | 法学部 | 法律 | A方式 | 東京 | 58 |
明治大学 | 政治経済学部 | 地域行政 | 一般 | 東京 | 58 |
明治大学 | 政治経済学部 | 地域行政 | 全学部 | 東京 | 58 |
立教大学 | 法学部 | 国際ビジネス法 | 全学部 | 東京 | 58 |
立教大学 | 法学部 | 政治 | 全学部 | 東京 | 58 |
立教大学 | 法学部 | 法 | 個別 | 東京 | 58 |
関西大学 | 法学部 | 法学政治 | 中期センター国語 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 法学部 | 法学政治 | 全学3教科 | 大阪 | 58 |
同志社大学 | 法学部 | 政治 | 個別 | 京都 | 58 |
学習院大学 | 法学部 | 政治 | 東京 | 57 | |
法政大学 | 法学部 | 法律 | T日程 | 東京 | 57 |
成蹊大学 | 法学部 | 法律 | センタープラス | 東京 | 56 |
関西学院大学 | 法学部 | 政治 | 学部個別 | 兵庫 | 56 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律 | センター併用英語 | 兵庫 | 56 |
成蹊大学 | 法学部 | 政治 | A方式 | 東京 | 55 |
成蹊大学 | 法学部 | 政治 | E方式 | 東京 | 55 |
成蹊大学 | 法学部 | 法律 | A方式 | 東京 | 55 |
成蹊大学 | 法学部 | 法律 | E方式 | 東京 | 55 |
中央大学 | 法学部 | 政治 | センター併用 | 東京 | 55 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
日本大学 | 法学部 | 法律 | N方式1期 | 東京 | 55 |
法政大学 | 法学部 | 政治 | A方式 | 東京 | 55 |
法政大学 | 法学部 | 政治 | T日程 | 東京 | 55 |
國學院大学 | 法学部 | 政治 | A得意 | 東京 | 55 |
南山大学 | 法学部 | 法律 | センター併用全学部 | 愛知県 | 55 |
関西学院大学 | 法学部 | 政治 | 全学日程 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律 | センター併用数学 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律 | 学部個別 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律 | 全学日程 | 兵庫県 | 55 |
関西大学 | 政策創造学部 | 政策 | 中期センター | 大阪 | 55 |
関西大学 | 政策創造学部 | 政策 | 個別3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 政策創造学部 | 政策 | 全学3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 法学部 | 法学政治 | 中期センター英語 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 法学部 | 法学政治 | 個別3教科 | 大阪 | 55 |
立命館大学 | 法学部 | 法 | 全学部文系 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 法学部 | 法 | 学部個別 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 法学部 | 法/公務行政 | 全学部文系 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 法学部 | 法/公務行政 | 学部個別 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 法学部 | 法/国際法務 | 学部個別 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 法学部 | 法/司法 | 全学部文系 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 法学部 | 法/司法 | 学部個別 | 京都 | 55 |
國學院大学 | 法学部 | 法律 | A得意 | 東京 | 54 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律 | 独自方式 | 兵庫県 | 54 |
近畿大学 | 法学部 | 法律 | 前期A | 大阪 | 54 |
成蹊大学 | 法学部 | 政治 | センタープラス | 東京 | 53 |
日本大学 | 法学部 | 経営法 | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 法学部 | 公共政策 | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 法学部 | 政治経済 | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 法学部 | 法律 | A方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 法学部 | 法律 | A方式2期 | 東京 | 53 |
明治学院大学 | 法学部 | 法律 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 53 |
國學院大学 | 法学部 | 政治 | A3教科 | 東京 | 53 |
國學院大学 | 法学部 | 法律 | A2教科 | 東京 | 53 |
國學院大学 | 法学部 | 法律 | A3教科 | 東京 | 53 |
國學院大学 | 法学部 | 法律専門職 | A3教科 | 東京 | 53 |
國學院大学 | 法学部 | 法律専門職 | A得意 | 東京 | 53 |
獨協大学 | 法学部 | 法律 | A方式 | 埼玉県 | 53 |
南山大学 | 法学部 | 法律 | 全学個別 | 愛知県 | 53 |
南山大学 | 法学部 | 法律 | 愛知県 | 53 | |
関西学院大学 | 法学部 | 政治 | センター併用英語 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 法学部 | 政治 | センター併用数学 | 兵庫県 | 53 |
京都女子大学 | 法学部 | 法 | 前期B方式 | 京都 | 53 |
立命館大学 | 法学部 | 法/国際法務 | 全学部文系 | 京都 | 53 |
西南学院大学 | 法学部 | 法律 | センター併用 | 福岡県 | 53 |
明治学院大学 | 法学部 | 消費情報環境法 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 51 |
立命館大学 | 法学部 | 法/司法 | センター併用3 | 京都 | 51 |
龍谷大学 | 政策学部 | 政策 | A高得点重視 | 京都 | 51 |
龍谷大学 | 法学部 | 法律 | B高得点重視 | 京都 | 51 |
駒澤大学 | 法学部 | 政治 | 全学部統一 | 東京 | 50 |
駒澤大学 | 法学部 | 法律 | T方式 | 東京 | 50 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。